| Part | L/R | Serie | Year | Partnumber | Modell | Antal | Comments |
| Gascap | 1 | 66/67/68 | 317 66 95 | American | 4 | Tanklock combi | |
| Headlightdoor | Left | 10 | 66 | 355 31 61 | Classic | 1 | Lycktsarg gjuten dubbell |
| Taillight | Right | 10 | 66 | 320 67 40 | Classic | 1 | Bakljus komplett |
| Taillight | Left | 10 | 66 | 320 67 41 | Classic | 1 | Bakljus komplett |
| Hedlight door | Left | 10 | 66 | 360 08 21 | Classic | 1 | Lyktsarg gjuten begagnad |
| Seal exhaustpipe | 01-80 | 73 | 321 66 43 | Hornet,Gremlin,Javelin,Matador,Ambassador | 2 | avgaskon 6:or & v8 höger sida | |
| Propeller shaft | 70 | 74 | 322 37 11 | Javelin | 1 | 304, 360, 401 automat | |
| Lamp assy map | 30,7 | 70 | 363 12 20 | Javelin,AMX | 1 | Kartlampa | |
| Channel rear doorglas | 10-80 | 73 | 357 61 55 | Matador,Ambassador | 2 | Filtlist ruta bakdörr combi | |
| Headlightdoor | Right | 68 | 10 | 360 08 20 | Rebel | 1 | Lycktsarg dubbell plast |
| Headlightdoor | Left | 68 | 10 | 360 08 21 | Rebel | 1 | Lycktsarg dubbell plast |
| Grille | 10 | 67 | 359 25 80 | Rebel | 1 | Grill ej SST | |
| Jack | 10-80 | 70 | 319 77 73 | Rebel,Ambassador | 1 | Ny domkraft utom skaft | |
| Tempgauge | 10/80 | 72 | 448 63 07 | Rebel,Ambassador | 1 | Tempmätare | |
| Reclining adjust | Right | 10-80 | 67-71 | 448 29 96 | Rebel,Ambassador | 1 | Justering ryggstöd höger |
| Fuelgauge | 10/80 | 69-72 | 448 63 06 | Rebel,Ambassador | 1 | Tankmätare | |
| Tierod | 10/50/80 | 67-70 | 448 65 36 | Rebel,Marlin,Ambassador | 4 | Styrstagsände innre | |
| Automatic trans |
10/70/80 |
69/70 | 319 56 05 | Rebell,Javelin,Ambassador | 2 | BW-låda 6:a oljekyl | |
| Piston | 67 | 320 49 57 | 7 | Kolvar 232 | |||